Sonne
Stern unseres Sonnensystems
Die Sonne ist der Stern im Zentrum unseres Sonnensystems. Umgangssprachlich wird der Individualname unseres Zentralgestirns auch für andere Sterne verwendet. Trotz ihrer Entfernung von durchschnittlich 150 Millionen Kilometern ist die Sonne für das Leben auf der Erde von fundamentaler Bedeutung. Viele wichtige Prozesse auf der Erdoberfläche, wie das Klima und das Leben selbst, werden durch die Strahlungsenergie der Sonne ermöglicht. So stammen etwa 99,98 % des gesamten Energiebeitrags zum Erdklima von der Sonne - der winzige Rest wird aus geothermalen Quellen gespeist. Auch die Gezeiten gehen zu einem Drittel auf die Schwerkraft der Sonne zurück. Innerhalb des Milchstraßensystems ist die Sonne ein durchschnittlicher, zu den Gelben Zwergen gehöriger Stern.
Die Sonne ist der beherrschende Himmelskörper in unserem sunensystem. Sie wird infolge ihrer Oberflächentemperatur von 5.778 K in die Spektralklasse G2 und die Leuchtkraftklasse V eingeordnet. Dieser G2V-Stern ist ein gelb leuchtender "Zwergstern" und gehört im Hertzsprung-Russell-Diagramm der Hauptreihe an. Im Vergleich zur Größe anderer Sterne ist die Sonne mit ihrem Durchmesser von 1,39 Millionen km (109-facher Erddurchmesser) nur Durchschnitt. Sie befindet sich in der etwa 11 Milliarden Jahre dauernden Hauptphase ihrer Entwicklung. Ihr Alter wird auf etwa 4,57 Milliarden Jahre geschätzt.
Wegen der elektrischen Leitfähigkeit des Plasmas sind im Innern der Sonne erzeugte Magnetfelder an das Material gekoppelt. Bei hoher Dichte führt das Material das Magnetfeld, bei geringer Dichte ist es umgekehrt. Dort, wo in der Photosphäre die magnetische Feldstärke besonders hoch ist, behindert das Feld die Konvektion, die Oberfläche kühlt auf 3.700 bis 4.500 K ab und strahlt weniger hell, was wir als Sonnenflecken wahrnehmen. Sonnenflecken treten in Gruppen auf, wobei meistens zwei auffällige Flecken dominieren, die eine entgegengesetzte magnetische Ausrichtung aufweisen (der eine Fleck ist ein "magnetischer Nordpol", der andere ein "Südpol"). Solche bipolaren Flecken sind meist in Ost-West-Richtung, parallel zum Sonnenäquator, ausgerichtet. Zwischen solchen Sonnenflecken bilden sich Magnetfeldlinien in Form von Schleifen aus, die weit ins All hinausragen. Längs dieser Kurven wird ionisiertes Gas festgehalten, das am Sonnenrand als Protuberanzen in matt leuchtenden Bögen sichtbar ist und auf der Sonnenscheibe als "Filament" bezeichnet wird. Diese Materieströme haben oft eine Länge von einigen hunderttausend Kilometern, 40.000 km Höhe und 5.000 km Dicke. Man unterscheidet daher zwischen ruhenden und eruptiven Protuberanzen.
Bei der Fotografie der Sonne geht es hauptsächlich darum die Sonnenflecken im Bild festzuhalten. Wesentlich mehr Details lassen sich dabei im H-Alpha-Licht feststellen, da dann auch die Strukturen der Oberfläche und Protuberanzen sichtbar werden. Die Sonnenflecken treten im Übrigen nicht immer in gleicher Anzahl auf. Es existieren Minimum- und Maxima-Zeiten, in denen sich die Aktivitäten komplett beruhigen oder zu ihrer vollen Stärke aufbauen. Dies hat wiederum Einfluss auf die Erde, trotz der relativ großen Entfernung zwischen beiden Objekten. Die Sonne ermöglicht das Hobby der Astronomie auch am Tag auszuführen, da man heute als Amateurastronom die Möglichkeiten hat die Sonne im Weiß-, H-Alpha- und Calcium-Licht zu betrachten. So ergeben sich unterschiedliche Einblicke auf die Sonnenoberfläche, Sonnenflecken und Flares, die sich immer wieder schnell ändern können.
Oberflächentemperatur
5.778 K
Durchmesser
1,39 Millionen km
Entfernung
150.000 Millionen km
-
Sonnenflecken AR 3777 bis 3784
11.08.2024
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 3762 bis 3769
28.07.2024
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 3691 und 3685
26.05.2024
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 3664
12.05.2024
Grasberg
-
Sonnenuntergang an der Nordsee
11.05.2024
Wremen
-
Doppelter Regenbogen
14.11.2023
Bremen
-
Sonnenfleck
AR 344524.09.2023
Grasberg
-
Sonnenflecken
AR 3435, 344024.09.2023
Grasberg
-
Sonnenflecken
AR 3443, 343324.09.2023
Grasberg
-
Sonnenfleck
AR 343110.09.2023
Grasberg
-
Sonnenfleck
AR 342310.09.2023
Grasberg
-
Sonnenfleck
AR 340520.08.2023
Grasberg
-
Sonnenfleck
AR 340920.08.2023
Grasberg
-
Sonnenflecken
AR 3407, 3405, 3409, 3411, 341220.08.2023
Grasberg
-
Sonnenfleck
AR 336309.07.2023
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 3363, 3361, 3366
09.07.2023
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 3363, 3361, 3366
08.07.2023
Grasberg
-
Sonnenuntergang
Camping Village Le Esperidi15.06.2023
Toskana, Italien
-
Sonnenuntergang
Camping Village Le Esperidi14.06.2023
Toskana, Italien
-
Sonnenflecken AR 3074, 3071
07.08.2022
Grasberg
-
Sonneneruptionen am Sonnenrand
18.06.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 3030 und AR 3032
18.06.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 3032, 3030, 3034, 3038
18.06.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2993, 2994, 2995, 2996
23.04.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2974, 2975, 2976, 2977, 2978
27.03.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2974, 2975, 2976, 2977, 2978
27.03.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2974, 2975, 2976
25.03.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2965 und
AR 296013.03.2022
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2965 und
AR 296013.03.2022
Grasberg
-
Sonnenaufgang Wümme-Wiesen
21.12.2021
Wümme-Wiesen, Bremen
-
Sonnenaufgang Wümme-Wiesen
20.12.2021
Wümme-Wiesen, Bremen
-
Sonnenuntergang Gran Canaria
21.10.2021
San Augustin, Gran Canaria
-
Sonnenfleck
AR 283319.06.2021
Grasberg
-
Sonnenflecken
AR 2832 und
AR 282909.06.2021
Grasberg
-
Sonnenflecken AR 2818 und
AR 281623.04.2021
Grasberg
-
Sonnen-Halo
14.02.2021
Grasberg
-
Sonnenuntergang
29.12.2020
Orca Praia Hotel, Madeira
-
Sonnenuntergang
27.12.2020
Orca Praia Hotel, Madeira
-
Sonnenaufgang
26.12.2020
Flug Hamburg-Madeira
-
Sonnenfleck
AR 1278107.11.2020
Grasberg
-
Sonnenuntergang
24.05.2020
Grasberg
-
Sonnenuntergang
25.03.2020
Grasberg
-
Sonnenuntergang
21.03.2020
Grasberg
-
Sonnenaufgang
16.01.2020
Wümmewiesen, zwischen Worpswede und Ritterhude
-
Sonnenuntergang
18.10.2019
San Augustin (Maspalomas), Gran Canaria
-
Sonnenfleck AR 12738
17.04.2019
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 12738
16.04.2019
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 12738
16.04.2019
Grasberg
-
Sonnenuntergang
29.03.2019
Grasberg
-
Sonnenuntergang
08.10.2018
Grasberg
-
Kompletter Regenbogen
25.09.2018
Grasberg
-
Sonnenuntergang
07.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Sonnenuntergang
04.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Sonne im H-Alpha-Licht
26.08.2018
Grasberg
-
Sonne
26.08.2018
Grasberg
-
Sonne
04.08.2018
Grasberg
-
Sonne im H-Alpha-Licht
04.08.2018
Grasberg
-
Sonnenuntergang
07.07.2018
Helgoland, nahe der "Langen Anna"
-
Sonnenfleck AR 12707
06.05.2018
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 2682
01.10.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 2683
01.10.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 2683
01.10.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 2683
01.10.2017
Grasberg
-
Sonne über Montana
31.08.2017
Malta in Montanta, USA
-
Sonnenfleck AR 2670
06.08.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 2670
06.08.2017
Grasberg
-
Sonnen-Eruptionen
09.07.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 12665
09.07.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 12665
09.07.2017
Grasberg
-
Sonnenoberfläche
18.06.2017
Grasberg
-
Sonnen-Eruptionen
18.06.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 12662
18.06.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 12663
18.06.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken im Weißlicht-Sichtspektrum
18.06.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 12661
05.06.2017
Grasberg
-
Sonnen-Eruptionen
05.06.2017
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 12661
05.06.2017
Grasberg
-
Sonne im Weißlicht
27.05.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken
27.05.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken
27.05.2017
Grasberg
-
Sonnenflecken
24.09.2016
Grasberg
-
Große Sonnen-Eruptionen
24.09.2016
Grasberg
-
Große Sonnen-Eruptionen
17.08.2016
Grasberg
-
Ansatz eines grünen Blitzes
23.07.2016
La Palma (Kanaren)
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 12565
16.07.2016
La Palma (Kanaren)
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 12565
15.07.2016
La Palma (Kanaren)
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 12565
15.07.2016
La Palma (Kanaren)
-
Großer Sonnenfleck AR 12546
22.05.2016
Grasberg
-
Sonnenfleck AR 12544
16.05.2016
Grasberg
-
Großer Sonnenfleck AR 12546
16.05.2016
Grasberg
-
Großer Sonnenfleck AR 12529
16.04.2016
Grasberg
-
Großer Sonnenfleck AR 12529
10.04.2016
Grasberg
-
Großer Sonnenfleck AR 12529
09.04.2016
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
02.04.2016
Grasberg
-
Sonnenaufgang
22.01.2016
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppen
08.08.2015
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppen
18.07.2015
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppen
18.07.2015
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppen
11.07.2015
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppen
13.05.2015
Grasberg
-
Sonne in H-Alpha
10.05.2015
Grasberg
-
Sonnen-Eruptionen
06.04.2015
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppen
06.04.2015
Grasberg
-
Sonnenuntergang
06.02.2015
Wümmewiesen, Borgfeld (Bremen)
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 2192
27.10.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe AR 2192
19.10.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
12.07.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
12.07.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
16.04.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
23.02.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
23.02.2014
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
29.09.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
28.09.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
07.07.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
07.07.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
06.07.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
04.05.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
07.04.2013
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
15.07.2012
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
27.05.2012
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
20.05.2012
Page, USA
-
Sonnenflecken-Gruppe
19.05.2012
Page, USA
-
Sonnenflecken-Gruppe
18.05.2012
Arizona, USA
-
Sonnenflecken-Gruppe
02.05.2012
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
22.04.2012
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
07.04.2012
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
03.06.2011
Grasberg
-
Sonnenflecken-Gruppe
24.04.2011
Grasberg
Sonnenflecken AR 3777 bis 3784
Die Sonne nähert sich ihrem Maximum und bleibt sehr aktiv. Daher können auf dieser Aufnahme mehr als sechs Sonnenflecken erkannt werden. Besonders auffällig ist dabei der große Sonnenfleck AR 3780. Vor genau 25 Jahren fand die letzten totale Sonnenfinsternis in Deutschland statt. Heute standen allerdings die Sonnenflecken im Vordergrund.
Besonderheit:- Bildergebnis mit Objekt-Bezeichnungen
- Astroobjekt des Monats (AdM) im September 2024 auf derAVL-Homepage
Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor ED70 |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 420 mm |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/6 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Baader-Sonnenfilterfolie und U-Filter ZWL 350 nm von Baader |
Belichtung pro Bild: | 3,281 ms |
Gain: | 270 (60%) |
Bildanzahl: | 400 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 11. August 2024 |
Sonnenflecken AR 3762 bis 3769
Die Sonne nähert sich ihrem Maximum und bleibt sehr aktiv. Daher können auf dieser Aufnahme mehr als acht Sonnenflecken erkannt werden. Besonders auffällig ist dabei die Sonnenfleckgruppe AR 3767.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor ED70 |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 420 mm |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/6 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Baader-Sonnenfilterfolie und U-Filter ZWL 350 nm von Baader |
Belichtung pro Bild: | 20,45 ms |
Gain: | 134 (29%) |
Bildanzahl: | 600 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 28. Juli 2024 |
Sonnenflecken AR 3691 und 3685
Die Sonne ist sehr aktiv, weshalb man wieder einige Flecken erkennen konnte. Die auffälligsten waren AR 3691 und 3685. Weitere waren AR 3690, 3692 und 3686. Der große Sonnenfleck AR 3664 ist jetzt hinter der Sonne und wird wahrscheinlich demnächst wieder hervortreten.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor ED70 |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 420 mm |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/6 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Baader-Sonnenfilterfolie und U-Filter ZWL 350 nm von Baader |
Belichtung pro Bild: | 15,73 ms |
Gain: | 134 (29%) |
Bildanzahl: | 400 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 26. Mai 2024 |
Abgang des riesigen Sonnenflecks AR 3664
Abgang des riesigen Sonnenflecks 3664, der am 10. Mai in ganz Deutschland die heftigsten Polarlichter seit 20 Jahren verursacht hat. Weitere Sonnenflecken lassen sich auf der Oberfläche der sehr aktiven Sonne erkennen: AR 3667, 3670. 3671, 3672, 3673, 3674, 3676 und 3675.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor ED70 |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 420 mm |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/6 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Baader-Sonnenfilterfolie und U-Filter ZWL 350 nm von Baader |
Belichtung pro Bild: | 10,43 ms |
Gain: | 190 (42%) |
Bildanzahl: | 500 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 12. Mai 2024 |
Sonnenuntergang an der Nordsee bei Wremen
Sonnenuntergang an der Nordsee bei Wremen hinter dem Deich. Nach dem Sonnenuntergang wurde nach Polarlichtern Ausschau gehalten, die sich leider nur einmal kurz blicken ließen. Trotzdem entschädigte das Farbenspiel des Sonnenuntergangs für den Abend.
Besonderheit:- Detailausschnitt des Horizonts
- Detailausschnitt mit Leuchtturm
- Panoramaaufnahme
- Kurzvideo der Abendstimmung
Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 47 mm |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Filter: | kein |
Belichtung pro Bild: | 1/100 s |
ISO: | 400 ASA |
Bildanzahl: | 1 |
Ort: | Wremen |
Aufnahmedatum: | 11. Mai 2024 |
Doppelter Regenbogen über der Firma
Doppelter Regenbogen über der Firma, der nur einige Minuten sichtbar war, bevor er wieder verschwand.
Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | kein |
Montierung: | keine |
Brennweite: | 2 mm |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,2 |
Kamera: | Huawei LYA-L29 |
Filter: | kein |
Belichtung pro Bild: | 1/421 s |
ISO: | 50 ASA |
Bildanzahl: | 1 |
Ort: | Bremen |
Aufnahmedatum: | 14. November 2023 |
Sonnenfleckengruppe AR 3445
Sonnenfleckengruppe AR 3445, die aus mehreren Sonnenflecken besteht, aber nur eine Benennung erhalten hat.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Lins: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 14,55 ms |
Gain: | 147 (32%) |
Bildanzahl: | 100 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 24. September 2023 |
Sonnenflecken AR 3435 und AR 3440
Sonnenflecken AR 3435 und AR 3440. Ebenfalls ist AR 3438 zu erkennen.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Lins: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 14,55 ms |
Gain: | 134 (29%) |
Bildanzahl: | 200 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 24. September 2023 |
Sonnenflecken AR 3443 und AR 3433 am Sonnenrand
Sonnenflecken AR 3443 und AR 3433 am Sonnenrand, der auch Sonneneruptionen erkennen lässt.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Lins: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 17,50 ms |
Gain: | 246 (54%) |
Bildanzahl: | 100 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 24. September 2023 |
Sonnenuntergang beim Camping Village Le Esperidi
Ein weiterer Sonnenuntergang beim Camping Village Le Esperidi. Dieses Mal mit einer Wolkenkombination, die ein interessantes Farbenspiel ermöglichte.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 70-200 mm F2,8 EX DG OS HSM-Objektiv |
Montierung: | keine |
Brennweite: | 70 mm |
Reducer/Flattner: | kein |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da |
Filter: | OWB-Filter von Astronomik, Hoya Red Enhancer Intensifier RA54-Filter |
Belichtung pro Bild: | 1/250 s |
ISO: | 125 ASA |
Bildanzahl: | 1 |
Ort: | Camping Village Le Esperidi, Toskana |
Aufnahmedatum: | 15. Juni 2023 |
Sonnenuntergang beim Camping Village Le Esperidi
Sonnenuntergang beim Camping Village Le Esperidi mit einer sich spiegelnden Doppelsonne.
Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 70-200 mm F2,8 EX DG OS HSM-Objektiv |
Montierung: | keine |
Brennweite: | 200 mm |
Reducer/Flattner: | kein |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Öffnungsverhältnis: | 1/4 |
Kamera: | Canon 90Da |
Filter: | OWB-Filter von Astronomik, Hoya Red Enhancer Intensifier RA54-Filter |
Belichtung pro Bild: | 1/500 s |
ISO: | 100 ASA |
Bildanzahl: | 1 |
Ort: | Camping Village Le Esperidi, Toskana |
Aufnahmedatum: | 14. Juni 2023 |
Sonnenfleck AR 3431
Der Sonnenfleck AR 3431 im Infrarot-Bereich. Er wird ebenfalls als Monochrom-Bildergebnis sowie ein Ergebnis, bei dem der Sonnenflare herausgearbeitet wurde. In der Monochromdarstellung kommen die Oberflächendetails noch besser zur Geltung.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Linse: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 17,50 ms |
Gain: | 246 (54%) |
Bildanzahl: | 200 |
Aufnahmesoftware: | FireCapture v2.7 |
Bearbeitungssoftware: | AutoStakkert!3.1.4, Fitswork 4.47, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 10. September 2023 |
Sonnenfleck AR 3423
Der Sonnenfleck AR 3423 im Infrarot-Bereich. Er wird ebenfalls als Monochrom-Bildergebnis in zwei Perspektiven abgebildet. In der Monochromdarstellung kommen die Oberflächendetails noch besser zur Geltung.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Linse: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 14,55 ms |
Gain: | 134 (29%) |
Bildanzahl: | 200 |
Aufnahmesoftware: | FireCapture v2.7 |
Bearbeitungssoftware: | AutoStakkert!3.1.4, Fitswork 4.47, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 10. September 2023 |
Sonnenfleck AR 3405
Der Sonnenfleck AR 3405 im Infrarot-Bereich. Er wird ebenfalls als Monochrom-Bildergebnis abgebildet. Dort kommen die Oberflächendetails noch besser zur Geltung.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Linse: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 21,04 ms |
Gain: | 75 (16%) |
Bildanzahl: | 200 |
Aufnahmesoftware: | FireCapture v2.7 |
Bearbeitungssoftware: | AutoStakkert!3.1.4, Fitswork 4.47, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 20. August 2023 |
Sonnenfleck AR 3409
Der Sonnenfleck AR 3409 im Infrarot-Bereich. Neben der Oberfläche kommt auch eine große Sonneneruptionen am Sonnenrand hervorragend heraus. Dieses Mal störten auch keine Debayer-Artefakte das Bild. Auf der monochromen Aufnahme lassen sich am besten der Sonnenfleck und die Sonnen-Eruption gleichzeitig betrachten. Eruption und Oberfläche mussten nicht getrennt bearbeitet werden.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Linse: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/24 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Energieschutzfilter D-ERF von Baader und 12 mm Blocking-Filter bei 656 nm |
Belichtung pro Bild: | 17,50 (40,48) ms |
Gain: | 102 (22%) |
Bildanzahl: | 300 |
Aufnahmesoftware: | FireCapture v2.7 |
Bearbeitungssoftware: | AutoStakkert!3.1.4, Fitswork 4.47, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 20. August 2023 |
Sonnenflecken AR 3407, 3405, 3409, 3411, 3412
Die Sonnenflecken AR 3407, 3405, 3409, 3411, 3412 sind auf dieser Aufnahme zu erkennen. Besonders fällt dabei der zentrale Fleck AR 3405 ins Auge.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 719 mm |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Motorfokussierer ZWOptical EAF |
Öffnungsverhältnis: | 1/5,53 |
Kamera: | ZWOptical ASI 183MCpro |
Filter: | Baader-Sonnenfilterfolie und U-Filter ZWL 350 nm von Baader |
Belichtung pro Bild: | 40,48 ms |
Gain: | 153 (34%) |
Bildanzahl: | 200 |
Aufnahmesoftware: | FireCapture v2.7 |
Bearbeitungssoftware: | AutoStakkert!3.1.4, Fitswork 4.47, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Grasberg |
Aufnahmedatum: | 20. August 2023 |
Sonnenfleck AR 3363
Der Sonnenflecken AR 3363 im Infrarot-Bereich. Durch die höhere Vergrößerung lassen sich noch mehr Details erkennen.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Refraktor TS PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-APO mit Daystar Instruments QUARK Chromosphere |
Montierung: | iOptron CEM60 (parallaktisch) |
Brennweite: | 3.092 mm |
Barlow-Linse: | 4,3x Telezentrische Barlow |
Reducer/Flattner: | TS PHOTOLINE 3" 0,79x, 4-Element-Korrektor |
Fokussierung: | Live-View (FireCapture) |
