Milchstraße
Unsere Heimatgalaxie
Die Milchstraße im engeren Sinn ist die bandförmige Aufhellung am Nachthimmel, die als hervortretende Symmetrieebene des Milchstraßensystems nahezu längs eines Großkreises die Himmelskugel umspannt. Der Begriff steht im weiteren Sinn beziehungsweise in der Umgangssprache auch als abkürzende Bezeichnung für das gesamte Milchstraßensystem, auch Galaxis genannt. Dieses Sternensystem vom Typ einer Balkenspiralgalaxie ist die Heimat unseres Sonnensystems. Andere extragalaktische Sterneninseln werden Galaxien genannt. Den Namen Milchstraßensystem trägt unser Sternsystem nach der Milchstraße, die als freiäugige Innenansicht des Systems von der Erde aus wie ein quer über das Firmament gesetzter milchiger Pinselstrich erscheint. Dass dieses weißliche Band sich in Wirklichkeit aus Milliarden von Sternen zusammensetzt, wurde erst 1609 von Galileo Galilei erkannt, der die Erscheinung als Erster durch ein Fernrohr betrachtete. Heute sehen leider immer weniger Menschen das Milchstraßenband am Himmel. Schuld daran ist die Lichtverschmutzung, die eine Aufhellung des Nachthimmels, vor allen in den Großstätten, zur Folge hat. Daher ist es umso wichtiger sich der Milchstraße an dunklen Orten oder im Urlaub wieder bewusst zu werden - denn der Anblick ist wunderschön.
Das Band der Milchstraße erstreckt sich als unregelmäßig breiter, schwach milchig-heller Streifen über dem Firmament. Seine Erscheinung rührt daher, dass in ihm mit bloßem Auge keine Einzelsterne wahrgenommen werden, sondern eine Vielzahl lichtschwacher Sterne der galaktischen Scheibe und des Bulges (in Richtung des galaktischen Zentrums). Die beste Zeit um dieses Band zu beobachten sind die Monate Juni und Juli. Im Dezember und Januar kann die Milchstraße nicht oder nur sehr schlecht beobachtet werden, weil sich die Sonne zwischen dem Zentrum der Galaxis und der Erde befindet. Am Besten kann man das Band der Milchstraße von der Südhalbkugel aus beobachten. Gute Beobachtungsbedingungen sind bei klarer Luft und bei nur geringer Lichtverschmutzung durch künstliche Lichtquellen gegeben. Alle der maximal 6.000 mit bloßem Auge sichtbaren Sterne des Nachthimmels gehören zum Milchstraßensystem. Mit der Andromeda-Galaxie, dem Dreiecksnebel (M 33) und einigen anderen kleineren Galaxien bildet das Milchstraßensystem die Lokale Gruppe, wobei das Milchstraßensystem die massereichste Galaxie darunter ist, obwohl es nicht die größte Ausdehnung besitzt. In meinem Wohnort Grasberg kann man, im Gegensatz zu einer Großstadt wie Bremen, die Milchstraße mit bloßem Auge wahrnehmen. Daran kann man u.a. auch das Seeing, das die Bildunschärfe durch atmosphärische Störungen (Luftunruhe) bei der Beobachtung des Nachthimmels in der Astronomie) bezeichnet, erkennen bzw. testen. Die Milchstraße kann als Strichspur, nachgeführt oder als stehendes Bild (gestackt aus diversen Aufnahmen) aufgenommen werden. Hier findet man einige Beispiele, die auch zeigen, dass jedes Bild seine eigenen Reize besitzt. Auch wenn ich im Ausland unterwegs bin, versuche ich immer wieder in den Sommermonaten die Milchstraße zu beobachten und fotografisch zu erfassen.
-
Milchstraße im Schwan
27.06.2024
Avignon, Frankreich
-
Milchstraße im Schwan
10.06.2024
Omaha Beach, Frankreich
-
Hotel Belavita
in Mathon20.03.2023
Mathon, Österreich
-
Nacht-
Aufnahme Mathon16.03.2023
Mathon, Österreich
-
Nacht-
Aufnahme Mathon12.03.2023
Mathon, Österreich
-
Milchstraßen-Panorama
29.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Pfeifennebel
29.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraße mit Emu
29.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Strichspur-
Aufnahme der Astrofarm28.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Astrofarm
Kiripotib28.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Strichspur-
Aufnahme der Milchstraße28.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Aufnahme der Namibia-Milchstraße
28.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Strichspur-
Aufnahme der Milchstraße28.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraße mit Emu
28.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraße mit Dragons of Ara
27.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Dunkelwolke Kohlensack
27.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Nebelregionen beim Lagunennebel
26.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraße über Beobachtungs-
platz25.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraße mit GMW und KMW
25.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraße über Kiripotib
25.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Strichspur-Aufnahme mit Hasenschanze
24.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Hasenschanze mit Milchstraße
24.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Nebelregionen beim Lagunennebel
21.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraßen-Aufnahme auf Kiripotib
21.08.2022
Namibia, Südafrika
-
Milchstraßen-Aufnahme am Lago Trasimeno
25.05.2022
Passignano, Umbrien in Italien
-
Strichspur-Aufnahme am Lago Maggiore
15.08.2021
Feriolo (Baveno), Italien
-
Strichspur-Aufnahme am Lago Maggiore
15.08.2021
Feriolo (Baveno), Italien
-
Strichspur-Aufnahme Sa Bassa Plana
28.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Strichspur-Aufnahme Sa Bassa Plana
27.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Panorama der Milchstraße
23.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Aufnahme der Milchstraße
24.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Aufnahme der Milchstraße
24.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Aufnahme der Milchstraße
24.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Aufnahme der Milchstraße
24.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Milchstraße mit Omega- und Adlernebel
23.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Milchstraße mit Lagunen- und Trifidnebel
23.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Strichspur-Aufnahme
20.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Messier 24
19.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Südliche Milchstraße
12.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Milchstraße
10.08.2020
Sa Bassa Plana, Llucmajor, Mallorca
-
Region der Milchstraße bei Maspalomas
24.10.2019
Maspaplomas, Gran Canaria
-
Milchstraße mit Wolken
21.10.2019
Presa de las Ninas, Gran Canaria
-
Hintergrundsterne mit Wolken
21.10.2019
Presa de las Ninas, Gran Canaria
-
Region der Milchstraße
21.10.2019
Presa de las Ninas, Gran Canaria
-
Milchstraße mit Kohlensack und Kreuz des Südens
02.07.2019
San Augustin, Argentinien
-
Milchstraße mit Jupiter im Skorpion
06.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Milchstraße mit Magellanschen Wolken
06.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Milchstraßen-Panorama
05.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße
05.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße mit Jupiter und der Antares-Region
05.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße mit hellem Jupiter im Zenit
04.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße
04.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße mit Garnelen-Nebel
04.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße mit Katzenpfoten-Nebel
04.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Region der Milchstraße oberhalb des Kohlensacks
03.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Kohlensack-Region
03.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Kohlensack Running-Chicken-Nebel
03.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Südliche Milchstraße
02.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Südlichstes Ende der Milchstraße
02.06.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Dunkelwolke Kohlensack
31.05.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Strichspur-Aufnahme
28.05.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Milchstraße mit Jupiter im Sternbild Skorpion
25.05.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Südliche Milchstraße mit Eta-Carina-Nebel
25.05.2019
Kiripotib-Astrofarm, Namibia (Südafrika)
-
Milchstraße unterhalb von Cassiopeia
10.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Milchstraße auf La Palma
09.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Milchstraße auf La Palma
09.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Strichspur-Aufnahme
07.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Komplette Milchstraße auf La Palma
04.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Messier 24
04.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Milchstraße um den Lagunen- und Trifidnebel
04.09.2018
ATHOS-Astrofarm, Puntagorda (La Palma)
-
Milchstraße mit diversen Messier-Objekten
17.05.2018
Tsampika-Strand bei Kolymbia (Rhodos)
-
Einzelaufnahme der Milchstraße
17.05.2018
Tsampika-Strand bei Kolymbia (Rhodos)
-
Milchstraße um Deneb
20.10.2017
Maspalomas (Gran Canaria), Spanien
-
Südlicher Teil der Milchstraße
17.10.2017
Maspalomas (Gran Canaria), Spanien
-
Milchstraße in den USA
27.08.2017
Whitefish beim Glacier Nationalpark, USA
-
Strichspur-Aufnahme
22.08.2017
Yellowstone Nationalpark, USA
-
Aufnahme der Milchstraße
22.08.2017
Yellowstone Nationalpark, USA
-
Strichspur-Aufnahme
22.08.2017
Yellowstone Nationalpark, USA
-
Aufnahme der Milchstraße
22.08.2017
Yellowstone Nationalpark, USA
-
Strichspur-Aufnahme
22.08.2017
Yellowstone Nationalpark, USA
-
Aufnahme der Milchstraße
19.08.2017
Hotsprings, USA
-
Aufnahme der Milchstraße
18.08.2017
Hotsprings, USA
-
Strichspur-Aufnahme
27.05.2017
Grasberg
-
Aufnahme der Milchstraße
04.09.2016
La Gaulette, Coteau Raffin (Mauritius)
-
Milchstraße im Sternbild Skorpion
01.09.2016
Cilaos (La Réunion)
-
Strichspur-Aufnahme
30.08.2016
Cilaos (La Réunion)
-
Strichspur-Aufnahme
27.07.2016
Puerto Naos (La Palma)
-
Milchstraße im kompletten Sternbild Skorpion
25.07.2016
Nachbarstrand von Puerto Naos (La Palma)
-
Milchstraße im Sternbild Kassiopeia
17.07.2016
Puerto Naos (La Palma)
-
Milchstraße mit Nordamerika-Nebel
16.07.2016
Puerto Naos (La Palma)
-
Milchstraße in Puerto Naos
15.07.2016
Puerto Naos (La Palma)
-
Milchstraße
10.10.2015
Sankt Andreasberg, Oberharz
-
Milchstraße
10.10.2015
Sankt Andreasberg, Oberharz
-
Milchstraße
10.10.2015
Sankt Andreasberg, Oberharz
-
Strichspur-Aufnahme
18.08.2015
Cala Santanyi, Mallorca (Spanien)
-
Milchstraße
16.08.2015
Cala Santanyi, Mallorca (Spanien)
-
Milchstraße
16.08.2015
Cala Santanyi, Mallorca (Spanien)
-
Panorama der Milchstraße
13.08.2015
Cala Santanyi, Mallorca (Spanien)
-
Panorama der Milchstraße
12.08.2015
Cala Santanyi, Mallorca (Spanien)
-
Milchstraße mit Nordamerika-Nebel
24.12.2014
St. Michael, Österreich
-
Milchstraße
23.12.2014
St. Michael, Österreich
-
Strichspur-Aufnahme
21.12.2014
St. Michael, Österreich
-
Milchstraße
21.12.2014
St. Michael, Österreich
-
Milchstraße
22.08.2014
Lanzarote (Cosa Teguise), Spanien
-
Milchstraße im Sternbild Cassiopeia
01.01.2014
St. Michael, Österreich
-
Milchstraße
14.08.2013
Grasberg
-
Milchstraße
14.08.2013
Grasberg
-
Milchstraße
11.08.2013
Grasberg
-
Milchstraße
10.08.2013
Grasberg
-
Milchstraße
03.08.2013
Grasberg
-
Milchstraße
03.08.2013
Grasberg
-
Milchstraße
23.08.2012
Sardinien, Italien
-
Milchstraße
23.08.2012
Sardinien, Italien
-
Milchstraße
21.08.2012
Sardinien, Italien
-
Milchstraße
19.05.2012
Page, USA
-
Milchstraße
19.05.2012
Page, USA
-
Milchstraße
28.12.2011
St. Michael, Österreich
-
Strichspur-Aufnahme
28.12.2011
St. Michael, Österreich
-
Milchstraße
27.12.2011
St. Michael, Österreich
-
Strichspur-Aufnahme
23.12.2011
St. Martin (St. Michael), Österreich
-
Milchstraße
31.07.2011
Yosemite Nationalpark, USA
-
Milchstraße
21.07.2011
Grand Canyon, USA
-
Strichspur-Aufnahme
01.01.2011
St. Michael, Österreich
-
Milchstraße
13.07.2010
Lago d' Idro, Italien
-
Strichspur-Aufnahme
18.09.2009
Wührden
Milchstraße im Schwan bei Avignon in Frankreich
Es wurde die Milchstraße am Mittelmeer bei Avignon in Frankreich aufgenommen. Hier war die Lichtverschmutzung durch die Stadt bereits störend. Trotzdem war es möglich einen Teil des Schwans mit entsprechendem Filter abzulichten. Auch hier lassen sich eine Vielzahl von Objekten erkennen. Die bekanntesten sind der Nordamerika-, Pelikan- und Schmetterlingsnebel. Zudem lässt sich der Crescent- und der Seifenblasennebel ausmachen. Der Propellernebel ist ebenfalls zu erkennen, der deutlich weniger fotografiert wird.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ mit AstroTrac TT320X-AG |
Brennweite: | 70 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | manuell |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Optolong Clip-Filter L-eNhance Schmalband Nebelfilter |
Dunkelbilder: | 20 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 2 min |
ISO: | 1.600 ASA |
Bildanzahl: | 29 |
Gesamtbelichtungszeit: | ca. 1 Stunde |
Bortle-Skala: | 3-4 |
Bearbeitungssoftware: | Astro Pixel Processor 2.0.0, PixInsight 1.8.9, BlurXTerminator 2.0.0, GraXpert 3.0.2, Photoshop CS6, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Avignon, Frankreich |
Aufnahmedatum: | 27. Juni 2024 |
Milchstraße in der Normandie beim Omaha Beach in Frankreich
Es wurde die Milchstraße in der Normandie beim Omaha Beach in Frankreich aufgenommen. Der Strand liegt abseits von größeren Städten, so dass es nachts sehr dunkel werden kann. Der Campingplattz nahe des Strands ist ebenfalls dezent beleuchtet, weshalb die Aufnahmen direkt von dort aus zwischen 2 und 3 Uhr morgens entstanden. Mit dem bloßen Auge ließen sich bereits Dunkelwolken erkennen. Es lassen sich eine Vielzahl von Objekten auf dem Bild ausmachen. Die bekanntesten sind der Nordamerika-, Pelikan- und Schmetterlingsnebel. Aber auch der Cirrusnebelkomplex, der Elefantenrüssel- und der Cocconnebel lassen sich erkennen.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ mit AstroTrac TT320X-AG |
Brennweite: | 24 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | manuell |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Optolong Clip-Filter L-eNhance Schmalband Nebelfilter |
Dunkelbilder: | 15 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 3 min |
ISO: | 1.600 ASA |
Bildanzahl: | 20 |
Gesamtbelichtungszeit: | 1 Stunde |
Bortle-Skala: | 2 |
Bearbeitungssoftware: | Astro Pixel Processor 2.0.0, PixInsight 1.8.9, BlurXTerminator 2.0.0, Photoshop CS6, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Omaha Beach, Normandie, Frankreich |
Aufnahmedatum: | 10. Juni 2024 |
Nachtaufnahme vom Hotel Belavita in Mathon
Es wurden Nachtaufnahmen vom Hotel Belavita in Mathon mit den Bergen im Hintergrund und dem Sternenhimmel angefertigt. Aber auch ohne Himmelshintergrund war das Hotel sehr fotogen.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 24 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | manuell |
Autoguiding: | kein |
Filter: | kein |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 5 s |
ISO: | 3.200 ASA |
Bildanzahl: | 10 |
Gesamtbelichtungszeit: | 50 s |
Bortle-Skala: | 2-3 |
Bearbeitungssoftware: | Sequator 1.5.5, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Mathon, Österreich |
Aufnahmedatum: | 20. März 2023 |
Nachtaufnahme aus Sicht von Mathon auf die Berge
Es wurden jeweils 14 (Orion) und 10 Aufnahmen (Sirius) zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, um die Sterne punktförmig abzubilden. Die zweite Abbildung wurde mit 162 Bildern als Strichspuraufnahme und Zeitraffer zusammengestellt. Dabei ist zu erkennen, dass die Luft anfangs diesig war und im Laufe der Nacht klarer wurde. Dies wird auch im Zeitraffer sehr deutlich demonstriert. Daher wirkt auch die Kurzbelichung des Orion-Sternbilds wie durch einen Weichzeichner fotografiert.
Besonderheit:- Zweite Bildvariante als Strichspuraufnahme
- Zweites Bild mit Sirus über der Bergkette
- Zeitraffer der Langzeitaufnahme
Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 24 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | manuell |
Autoguiding: | kein |
Filter: | kein |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 30 s |
ISO: | 1.600 ASA |
Bildanzahl: | 14/10 (162) |
Gesamtbelichtungszeit: | 7 (80) min |
Bortle-Skala: | 2-3 |
Bearbeitungssoftware: | Sequator 1.5.5, Startrails 2.3, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Mathon, Österreich |
Aufnahmedatum: | 16. März 2023 |
Nachtaufnahme aus Sicht von Mathon auf die Berge
Es wurden 20 Aufnahmen zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, um die Sterne punktförmig abzubilden. Die zweite Abbildung wurde mit 124 Bildern als Strichspuraufnahme zusammengestellt. Der Stern Sirius ist auf beiden Bildern sehr gut zu erkennen.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 24 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | manuell |
Autoguiding: | kein |
Filter: | OWB-Filter von Astronomik (Original White Balance) und B+W-Polarisationsfilter |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 15 s |
ISO: | 3.200 ASA |
Bildanzahl: | 20 (124) |
Gesamtbelichtungszeit: | 5 (31) min |
Bortle-Skala: | 2-3 |
Bearbeitungssoftware: | Sequator 1.5.5, Startrails 2.3, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Mathon, Österreich |
Aufnahmedatum: | 12. März 2023 |
Milchstraßen-Panorama über der Astrofarm Kiripotib
Es wurden 14 Aufnahmen zu einem Milchstraßen-Panorama zusammengesetzt, um die Milchstraße in ihrer ganzen Pracht über der Astrofarm Kiripotib darzustellen. Dabei kam keine Nachführung zum Einsatz, sondern nur Einzelbelichtungen mit hoher ISO-Zahl auf einem Stativ. Man erkennt ganz rechts sogar den Nordamerikanebel, der im Süden allerdings auf dem Kopf steht.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon Zoomobjektiv EF 24-70mm F2.8L II USM |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 24 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/4 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | manuell |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Klarglas-Filter von Astronomik |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 20 s |
ISO: | 6.400 ASA |
Bildanzahl: | 14 |
Gesamtbelichtungszeit: | 4,5 min |
Bortle-Skala: | 1+ |
Bearbeitungssoftware: | Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Astrofarm Kiripotib, Namibia (Südafrika) |
Aufnahmedatum: | 29. August 2022 |
Pfeifennebel (Barnard 59, 65, 66, 67 und 78)
Es wurden Dunkelwolken der Milchstraße aufgenommen, die besonders in Namibia sehr auffallend sind. Einige Barnard- Dunkelwolken sind daher auf dem Bild enthalten. Die Gebiete Barnard 59, 65, 66, 67 und 78 werden auch als Pfeifennebel bezeichnet. Dies ist ein Dunkelnebel im Sternbild Ophiuchus und ein Teil des Dark Horse Nebula. Es ist eine große, gut sichtbare, pfeifenförmige Staubspur, die die Sternwolken der Milchstraße dahinter verdeckt. Weitere interessante Objekte auf dem Bild sind der Little Ghost Nebula (NGC 6369) und der Schlangennebel (Barnard 72).
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Canon EF 200mm f/2.8L II USM Objektiv |
Montierung: | Stativ mit AstroTrac TT320X-AG |
Brennweite: | 200 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | Cuzdi-Maske |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Klarglas-Filter von Astronomik |
Dunkelbilder: | 10 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 3 min |
ISO: | 1.600 ASA |
Bildanzahl: | 12 |
Gesamtbelichtungszeit: | 36 min |
Bortle-Skala: | 1+ |
Bearbeitungssoftware: | Astro Pixel Processor 2.0.0, PixInsight 1.8.9, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Astrofarm Kiripotib, Namibia (Südafrika) |
Aufnahmedatum: | 29. August 2022 |
Milchstraße mit Emu über Namibia
Es wurde noch einmal mit dem Fisheye-Objektiv eine Aufnahme der Milchstraße angefertigt, um das Emu (flugunfähige Vogelart aus der Gruppe der Laufvögel) über der eigenen Astroplattform komplett abzulichten. Zum Vergleich wird eine Einzelaufnahme und ein Summenbild ohne Filter gezeigt. Auf der Schmalbandfotografie kommen die HII-Regionen wesentlich besser zum Vorschein. Außerdem ließ sich das Einzelbild länger belichten (3 statt 2 min).
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 10/2,8 EX DC Fisheye HSM Objektiv |
Montierung: | Stativ mit AstroTrac TT320X-AG |
Brennweite: | 10 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Optolong Clip-Filter L-eNhance Schmalband Nebelfilter |
Dunkelbilder: | 10 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 3 min |
ISO: | 1.600 ASA |
Bildanzahl: | 13 |
Gesamtbelichtungszeit: | 39 min |
Bortle-Skala: | 1+ |
Bearbeitungssoftware: | Astro Pixel Processor 2.0.0, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Astrofarm Kiripotib, Namibia (Südafrika) |
Aufnahmedatum: | 29. August 2022 |
Strichspuraufnahme der Astrofarm Kiripotib
Auf diesem Bild ist eine Strichspur der Milchstraße über der Astrofarm Kiripotib zu sehen. Hier befanden sich unsere Unterkünfte.
Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 10/2,8 EX DC Fisheye HSM Objektiv |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 10 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Klarglas-Filter von Astronomik |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 1 min |
ISO: | 3.200 ASA |
Bildanzahl: | 40 |
Gesamtbelichtungszeit: | 40 min |
Bortle-Skala: | 1+ |
Bearbeitungssoftware: | Startrails 2.3, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Astrofarm Kiripotib, Namibia (Südafrika) |
Aufnahmedatum: | 28. August 2022 |
Nachtaufnahme der Astrofarm Kiripotib
Unsere Unterkünfte auf der Astrofarm Kiripotib wurden nachts um 2 Uhr aufgenommen, da die beiden Magellanschen Wolken gerade über ihnen aufgingen. Die zweite Aufnahme zeigt die Astrofarm der Besitzer von Hases. Dabei handelt es sich im Gegensatz zur ersten Aufnahme um ein Einzelbild.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 10/2,8 EX DC Fisheye HSM Objektiv |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 10 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Klarglas-Filter von Astronomik |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 1 min |
ISO: | 3.200 ASA |
Bildanzahl: | 40 |
Gesamtbelichtungszeit: | 40 min |
Bortle-Skala: | 1+ |
Bearbeitungssoftware: | Sequator 1.5.5, Photoshop Elements 2019 |
Ort: | Astrofarm Kiripotib, Namibia (Südafrika) |
Aufnahmedatum: | 28. August 2022 |
Strichspuraufnahme der Steppe mit Baum in Namibia auf Kiripotib
Auf diesem Bild ist eine Strichspur der Milchstraße über der Steppe mit Baum in Namibia auf Kiripotib zu sehen. Der Blick ist neben der Astro-Hütte bei den Astro-Plattformen vorhanden.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 10/2,8 EX DC Fisheye HSM Objektiv |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 10 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
Autoguiding: | kein |
Filter: | Klarglas-Filter von Astronomik |
Dunkelbilder: | 0 |
Flatframes: | 0 |
Biasframes: | 0 |
Dithering: | kein |
Belichtung pro Bild: | 1 min |
ISO: | 1.600 ASA |
Bildanzahl: | 81 |
Gesamtbelichtungszeit: | ca. 1,5 Stunden |
Bortle-Skala: | 1+ |
Bearbeitungssoftware: | Sequator 1.5.5, Photoshop Elements 2019, Startrails 2.3 |
Ort: | Astrofarm Kiripotib, Namibia (Südafrika) |
Aufnahmedatum: | 28. August 2022 |
Aufnahme der Steppe mit Baum in Namibia auf Kiripotib
Die Aufnahme der Milchstraße und der beiden Magellanschen Wolken mit Steppe und Baum in Namibia auf Kiripotib stand bei diesem Bild im Vordergrund.
Besonderheit:Parameter | Wert |
---|---|
Teleskop: | Sigma 10/2,8 EX DC Fisheye HSM Objektiv |
Montierung: | Stativ |
Brennweite: | 10 mm |
Öffnungsverhältnis: | 1/2,8 |
Kamera: | Canon 90Da (modifiziert) |
Fokussierung: | Live-View (manuell) |
